Производитель | N2O |
Вылет диска, мм | 35 |
Диаметр | 14 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Диаметр ступицы, мм | 73.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 6 |
Цвет | BFP |
Модель | Y146 |
Производитель | N2O |
Вылет диска, мм | 48 |
Диаметр | 15 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 6 |
Цвет | BFP |
Модель | Y4809 |
Производитель | Replay |
Вылет диска, мм | 43 |
Диаметр | 14 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 5.5 |
Цвет | GM |
Модель | RN63 |
Производитель | Tech Line |
Вылет диска, мм | 43 |
Диаметр | 13 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Диаметр ступицы, мм | 69.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 4.5 |
Цвет | Silver |
Модель | 305 |
Производитель | Tech Line |
Вылет диска, мм | 35 |
Диаметр | 13 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
Диаметр ступицы, мм | 58.6 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 5 |
Цвет | Silver |
Модель | 319 |
Производитель | Tech Line |
Вылет диска, мм | 35 |
Диаметр | 13 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
Диаметр ступицы, мм | 58.6 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 5 |
Цвет | Silver |
Модель | 329 |
Производитель | iFree |
Вылет диска, мм | 24 |
Диаметр | 14 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 5.5 |
Цвет | Хай Вэй |
Модель | Майами |
Производитель | Venti |
Вылет диска, мм | 35 |
Диаметр | 14 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 5.5 |
Цвет | Silver |
Модель | 1404 |
Производитель | Venti |
Вылет диска, мм | 43 |
Диаметр | 14 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 5.5 |
Цвет | Silver |
Модель | 1404 |
Производитель | Tech Line |
Вылет диска, мм | 35 |
Диаметр | 14 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
Диаметр ступицы, мм | 58.6 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 5.5 |
Цвет | Silver |
Модель | 430 |
Производитель | N2O |
Вылет диска, мм | 48 |
Диаметр | 15 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 6 |
Цвет | Sil |
Модель | Y465 |
Производитель | iFree |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 15 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Диаметр ступицы, мм | 98 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 6 |
Цвет | Нео-классик |
Модель | Лайт-Круз |
Производитель | Tech Line |
Вылет диска, мм | 35 |
Диаметр | 14 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 5.5 |
Цвет | BD |
Модель | 403 |
Производитель | Tech Line |
Вылет диска, мм | 32 |
Диаметр | 14 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 5.5 |
Цвет | BD |
Модель | 403 |
Производитель | Tech Line |
Вылет диска, мм | 32 |
Диаметр | 14 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
Диаметр ступицы, мм | 58.6 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 5.5 |
Цвет | BD |
Модель | 403 |
Производитель | iFree |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 15 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 6.5 |
Цвет | Хай Вэй |
Модель | Нирвана |
© ООО "Татнефть-АЗС-Запад" Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru